Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 1
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $69,739.00 | -0.34% | $1,394,876,582,693 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,019.08 | -1.22% | $243,683,301,829 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $183,880,122,869 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $641.94 | -0.30% | $87,534,403,841 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.38 | -0.05% | $84,479,157,504 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $78,667,101,402 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $85.93 | -0.51% | $49,068,034,942 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.29 | 0.48% | $27,242,781,405 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | -0.53% | $16,292,022,193 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | 0.38% | $14,100,237,087 |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $55.30 | -0.41% | $11,806,693,088 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1.00 | -0.04% | $11,149,477,039 |
| 13 | ![]() Cardano ADA | $0.26 | -0.11% | $9,537,135,477 |
| 14 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $452.08 | 1.51% | $9,045,653,257 |
| 15 | ![]() LEO Token LEO | $9.22 | 1.56% | $8,490,471,934 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 15
LEOLEO Token
BCHBitcoin Cash
TRXTRON
DOGEDogecoin
USDTTether
USDCUSDC
USDSUSDS
XRPXRP
ETHEthereum
FIGR_HELOCFigure Heloc
SOLSolana
WBTWhiteBIT Coin
BTCBitcoin
BNBBNB
ADACardano
XRPXRP















